Mon panier
Sous - Total 0.00€
L'ajout du code promo et le calcul des frais de livraison seront calculés lors du paiement.
Choisissez de payer immédiatement, dans 30 jours, ou en 3 versements !
Livraison gratuite des 79€ TTC en France métropolitaine
Expédition en 24h ! Plus de 1500 références !
Votre chocolat à pâtisser est disponible dans un nouveau format 1kg et s’adapte à vos besoins.
La couverture du Quotidien
Equilibré aux notes toastées
Conseils d’utilisation : Boisson au Chocolat, Décor, Ganache Pâtissière, Glace, Mousse, Nappage, Sauce, Ganache bonbon
Le chocolat noir Galaxie de la chocolaterie Weiss sera le chocolat idéal pour l’élaboration de vos pâtisseries.
Courbe de tempérage: Fonte à 45-50°C, cristallisation à 27,5-28,5°C, travail à 31-32°C.
Produit sans gluten, ni OGM, ni huile de palme.
UGS W112862S1
Disponibilité 8 en stock
Informations | |
---|---|
Poids net en kg | 1.00 |
Poids Net (unité) | KG |
Dénomination légale | SACHET FONDETTE GALAXIE NOIR 67% 1KG |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec (taux d’humidité < à 60%). Température comprise entre 16°C et 18°C. Protéger de la lumière et des odeurs. |
Largeur pièce (valeur) | 128.00 |
Hauteur (valeur) | 195.00 |
Unité Dimension | mm |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 578.00 |
Energie (kJ) | 2406.00 |
Matière grasse (g) | 42.40 |
Acides gras saturés (g) | 25.20 |
Glucides (g) | 34.70 |
Sucres (g) | 32.00 |
Protéines (g) | 8.20 |
Sel (mg) | 10.00 |
Fibres (g) | 12.10 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Fabriqué dans un atelier utilisant : Lait, Oeuf, Sésame, Fruit à coque. |
Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines, vanille |
% cacao | 65.00 |
Finesse | 18 µm |
Viscosité | ≤ 1,5 Pa.s |
Limite d’écoulement | ≤ 5 Pa |
Humidité | ≤ 0,8 % |
Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes
Valeurs nutritionnels : Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Énergie : 578 kcal / 2406 kJ – Matières grasses : 42.4 g (dont acides gras saturés : 25.2 g) – Glucides : 34.7 g (dont sucres : 32.0 g) – Protéines : 8.2 g – Fibres : 12.1 g – Sel : non précisé.
Nombre d’articles dans un carton : | 4 |
---|---|
Volume : | 0.00 |
Conditionnement : | Sac |
Condition de conservation : | Conserver dans un endroit propre, sec, à température ambiante (de préférence entre 15 °C et 20 °C), à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |
Dimensions : | 11 × 22 × 25 cm |
Poids : | 1 kg |
Allergènes : | Lait, Soja, Fruits à coque (traces possibles) |
Marque : | |
Fabriquant : |