Mon panier
L'ajout du code promo et le calcul des frais de livraison seront calculés lors du paiement.
Des idées cadeaux sucrées à glisser sous le sapin !
Des bonbons, du chocolat et beaucoup de bonheur !
Noël, c’est aussi la saison du partage !
Livraison gratuite dès 79€ TTC en point relais
Expédition en 24h ! Plus de 1500 références !
Choisissez de payer immédiatement, ou en 3 versements !
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1818 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 431 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,7 g | |
| Glucides | 79 g | |
| dont Sucres | 48 g | |
| Protéines | 5,5 g | |
| Sel | 1,04 g |
Ingrédients : Beurre, sucre, sirop beurre glutmse, humectant : sorbitol, vanille dentelle gousses, tmnservateur : E202
Valeurs nutritionnels : Pour 100g : 2372 kJ / 566 kcal, Matières grasses : 38 g (dont acides gras saturés : 17 g), Glucides : 47 g (dont sucres : 19 g), Protéines : 7,3 g, Sel : 1,2 g.
| Nombre d’articles dans un carton : | 18 |
|---|---|
| Volume : | 0.00 |
| Conditionnement : | Boite |
| Condition de conservation : | Conserver dans un endroit propre, sec, à température ambiante (de préférence entre 15 °C et 20 °C), à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |
| Dimensions : | ND |
| Poids : | 0.06 kg |
| Allergènes : | Lait (traces possibles), fruits à coque (traces possibles) |
| Marque : | |
| Fabriquant : |