
Biscuits petits chocos BONNE MAMAN 12 paquets de 250g
Biscuit avec fourrage au chocolat au lait (30%)
Partager sur :
Description
Ingrédients / Composition
Ingrédients
farine de BLÉ tendre, sucre, BEURRE pâtissier, huile de colza, chocolat au LAIT 5% (sucre, LAIT enti…
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 215 kJ / 10 g |
valeur énergétique (kcal) | 51 kcal / 10 g |
matières grasses | 2.5 g / 10 g |
acides gras saturés | 1 g / 10 g |
glucides | 6.3 g / 10 g |
sucres | 3.1 g / 10 g |
fibres alimentaires | 0 g / 10 g |
protéines | 0.8 g / 10 g |
sel | 0.05 g / 10 g |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2146 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 513 kcal / 100 g |
matières grasses | 25 g / 100 g |
acides gras saturés | 9.7 g / 100 g |
glucides | 63 g / 100 g |
sucres | 31 g / 100 g |
fibres alimentaires | 2.8 g / 100 g |
protéines | 7.5 g / 100 g |
sel | 0.47 g / 100 g |
Allergènes
Soja – Gluten – Lactose – Fruits à coque
Informations complémentaires
Poids | 2.4 kg |
---|