Mon panier
Sous - Total 0.00€
L'ajout du code promo et le calcul des frais de livraison seront calculés lors du paiement.
Livraison gratuite des 79€ TTC en France métropolitaine
Expédition en 24h ! Plus de 1500 références !
Allergènes | Soja, Lait |
---|---|
Ingrédients | |
Acides Gras Saturés ( pour 100g ) | 3,7 |
Fibres ( pour 100g ) | 2,3 |
Energie Kj ( pour 100g ) | 518 |
Energie Kcal ( pour 100g ) | 124 |
Sucres ( pour 100g ) | 12 |
Lipides ( pour 100g ) | 6,2 |
Allergènes | LAIT, SOJA – Présence possible de fruit à coque |
Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes
Valeurs nutritionnels : Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Énergie : 370 kcal / 1549 kJ – Matières grasses : 21 g (dont acides gras saturés : 12.6 g) – Glucides : 8.9 g (dont sucres : 0.4 g) – Protéines : 19.4 g – Fibres : 29.9 g – Sel : 0.04 g.
Nombre d’articles dans un carton : | 6 |
---|---|
Volume : | 0.00 |
Conditionnement : | Bouteille |
Condition de conservation : | Conserver dans un endroit propre, sec, à température ambiante (de préférence entre 15 °C et 20 °C), à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |
Dimensions : | 28 × 13 × 21 cm |
Poids : | 1 kg |
Allergènes : | Lait, Soja, Fruits à coque (traces possibles) |
Marque : | |
Fabriquant : |