Calendrier de l’Aven, CHUPA CHUPA 210gr
11.99€
Statut : Bientôt de retour
Les célèbres sucettes Chupa Chups vous proposent de nombreux parfums pour régaler petits et grands à tout instant !
Partager sur :
Description
Sucette pour peindre la langue, saveurs assorties : Cerise, cola, orange.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, pulpe de fruits (pomme, cerise, framboise, orange, ananas, citron vert, citron, banane, fraise, pêche, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) (2%), acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (charbon végétal, vrai carmin, curcumine).
Gomme à mâcher au goût de fraise.
Ingrédients : Sucre, pâte à mâcher, sirop de glucose, stabilisateur (glycérine), arôme, émulsifiants(lécithine desoja, esters de sucre d’acides gras), antioxydant (E321), colorant (carmin véritable).
Sucettes acidulées au goût de citron.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, acidifiants (acide citrique, acide malique, acide lactique), arôme, colorant (curcumine). Très acide. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Une consommation excessive peut provoquer une sensation de brûlure sur la langue et une irritation temporaire de la bouche.
Melody-Pop, sucette au goût de fraise. Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arôme, colorant (rouge betterave). ATTENTION : contient un jouet. L’utilisation sous la surveillance d’un adulte est recommandée +3 ans.
Mini sucettes, saveurs assorties : Fraise, pomme, orange, cola.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, pulpe de fruits (pomme, cerise, framboise, orange, ananas, citron vert, citron, banane, fraise, pêche, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) (2%), acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (rouge betterave, caramel au sulfite d’ammonium, extrait de paprika, curcumine).
Sucette au goût de cerise et fourrée au chewing-gum.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, pâte à mâcher, acidifiants (acide citrique, acide malique), arômes, concentrés (cassis, pomme, radis, carotte), huile végétale (coco).
Sucette, saveurs assorties : Fraise, pomme, cola.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, pulpe de fruits (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) (2%), acidifiants (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (rouge de betterave, caramel au sulfite d’ammonium, curcumine).
Gomme à mâcher Center Shock en différents goûts : Cola, pomme, fraise et orange sanguine.
Ingrédients : Sucre, pâte à mâcher, sirop de glucose, stabilisants (sirop de sorbitol, glycérine), acidifiants (acide malique, acide citrique), arômes, émulsifiant(SOJALECITHIN), épaississant (gomme arabique), maltodextrine, agent d’enrobage (cire de carnauba), poudre de jus d’orange (0,04%), correcteur d’acidité (carbonate acide de sodium), graisse de coco, antioxydant (E321).
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1647 kJ / 387 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière grasse | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 96,0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucre | 83,0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 0,07g |
Conseils de conservation
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur
Informations complémentaires
Poids | 0.21 kg |
---|---|
Dimensions | 48.5 × 34.5 × 3 cm |